Perolehan Medali Asian Games 2018, Jumat (24/8), hingga Pukul 18.00 WIB

infobanten.id | Kontingen Indonesia kembali menambah perbendaharaan medali di ketujuh Asian Games 2018. Cabang dayung menyumbangkan medali emas kesembilan setelah memenangkan final kelas ringan delapan pedayung putra.

Bukan hanya medali emas, cabang yang dimainkan di Jakabaring Sport Center Lake, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (24/8/2018), Indonesia pun berhasil menambah perak dan perunggu. Meski begitu, posisi Indonesia di daftar perolehan medali semantara masih berada di peringkat kelima.

Sementara itu, posisi tiga besar masih ditempati China, Jepang dan Korsel. Sedangkan negaras Asia Tenggara lainnya yang mampu masuk 10 besar untuk sementara ditempati Thailand.

Berikut ini daftar perolehan medali Asian Games 2018, hingga pukul 18.00 WIB :

Peringkat  Negara Emas Perak Perunggu Total
1 China 61 41 24 126
2 Jepang 27 29 38 94
3 Korea Selatan 20 23 28 71
4 Iran 11 11 8 30
5 Indonesia 9 8 14 31
6 Korea Utara 7 5 5 17
7 India 6 5 13 24
8 Thailand 6 4 20 30
9 Taiwan 5 7 11 23
10 Uzbekistan 4 10 7 21
11 Kazakhstan 3 7 21 31
12 Mongolia 3 2 4 9
13 Hong Kong 2 4 12 18
14 Uni Emirat Arab 2 3 0 5
15 Singapura 2 1 6 9
16 Vietnam 1 5 9 15
17 Kyrgyzstan 1 4 5 10
18 Malaysia 1 3 1 5
19 Lebanon 1 1 2 4
20 Makau 1 1 0 2
21 Philipina 1 0 6 7
22 Yordania 1 0 3 4
23 Kamboja 1 0 0 1
24 Turkmenistan 0 1 2 3
25 Arab Saudi 0 1 0 1
26 Myanmar 0 0 2 2
27 Afganistan 0 0 1 1
28 Pakistan 0 0 1 1
29 Qatar 0 0 1 1

 

Peringkat Negara Emas Perak Perunggu Total
1 China 61 41 24 126
2 Jepang 27 29 38 94
3 Korea Selatan 20 23 28 71
4 Iran 11 11 8 30
5 Indonesia 9 8 14 31
6 Korea Utara 7 5 5 17
7 India 6 5 13 24
8 Thailand 6 4 20 30
9 Taiwan 5 7 11 23
10 Uzbekistan 4 10 7 21
11 Kazakhstan 3 7 21 31
12 Mongolia 3 2 4 9
13 Hong Kong 2 4 12 18
14 Uni Emirat Arab 2 3 0 5
15 Singapura 2 1 6 9
16 Vietnam 1 5 9 15
17 Kyrgyzstan 1 4 5 10
18 Malaysia 1 3 1 5
19 Lebanon 1 1 2 4
20 Makau 1 1 0 2
21 Philipina 1 0 6 7
22 Yordania 1 0 3 4
23 Kamboja 1 0 0 1
24 Turkmenistan 0 1 2 3
25 Arab Saudi 0 1 0 1
26 Myanmar 0 0 2 2
27 Afganistan 0 0 1 1
28 Pakistan 0 0 1 1
29 Qatar 0 0 1 1
(*)